分析項目 | 數據指標 | 參考標準 | 分析方法 | 備注 |
測量范圍 | 0~120mg/L | 測量量程可根據要求擴展或定制 | 高錳酸鉀氧化法 | 儀器異常自動(dòng)報警;斷電數據自動(dòng)保存;7英寸6萬(wàn)色TFT觸摸屏顯示及指令輸入;異常復位和斷電后來(lái)電,儀器自動(dòng)排出儀器內殘留反應物,自動(dòng)恢復工作狀態(tài)。 |
準確度 | >100mg/L,±2mg/L | |||
重現性 | <100mg/L,<±3% | |||
測量周期 | >45分鐘 | 據實(shí)際水樣,可在5~120min任意修改消解時(shí)間 | ||
校準周期 | >1天 | 1-99天任意間隔任意時(shí)間可調 | ||
維護周期 | 每月一次 | 根據使用現場(chǎng)實(shí)際情況而定 | ||
信號輸出 | RS232/RS485,4~20mA、0~5V輸出 | 可根據實(shí)際情況增加輸出端口 | ||
環(huán)境要求 | 溫度+5~35℃,濕度≤90% | 溫度可調的室內,不結露 | ||
試劑消耗 | 小于0.8元/樣品 | |||
電源 | AC230±10%V,50±10%Hz,15A | |||
尺寸 | 高1550×寬600×深550mm |
上一篇:總鎘在線(xiàn)分析儀
下一篇:最后一頁(yè)