電池供電電磁流量計特性:
電池供電電磁流量計選型表:
電池供電電磁流量計規(guī)格參數(shù)表:
公稱通徑(mm) (特殊規(guī)格可定制) |
管道式:DN10~DN3000 | |
插入式:DN200~DN3000 | ||
流動方向: | 正,反,凈流量 | |
量程比: | 150:1 | |
重復(fù)性誤差: | 測量值的±0.1% | |
精度等級: | 管道式:0.5級,1.0級 | |
被測介質(zhì)溫度: | 普通橡膠襯里:-20~+60℃ | |
高溫橡膠襯里:-20~+90℃ | ||
聚四氟乙稀襯里:-30~+100℃ | ||
高溫型四氟襯里:-20~+180℃ | ||
額定工作壓力: (高壓可定制) |
DN6-DN80:≤1.6MPa | |
DN100-DN250:≤1.0MPa | ||
DN300-DN1200:≤0.6MPa | ||
流速范圍: | 0.1-15m/s | |
電導(dǎo)率范圍: | 被測流體電導(dǎo)率≥5μs/cm | |
電流輸出: | 負(fù)載電阻 | 0~10mA:0~1.5kΩ |
4~20mA:0~750 kΩ | ||
數(shù)字頻率輸出: | 輸出頻率上限可在1~5000HZ內(nèi)設(shè)定帶光電隔離的晶體管集電極開路雙向輸出。外接電源≤35V導(dǎo)通時集電極zui大電流為250mA | |
供電電源: | AC220V、DC24V或3.6V電池 | |
要求直管段長度 | 上游≥5DN,下游≥2DN | |
連接方式: | 流量計與配管之間均采用法蘭連接,法蘭連接尺寸應(yīng)符合GB11988的規(guī)定 | |
防爆等級: | mdIIBT4 | |
防護(hù)等級: | IP65,特殊訂制zui高可達(dá)IP68 | |
環(huán)境溫度: | -25~+60℃ | |
相對溫度: | 5%~95% | |
消耗總功率: | 小于20W |
電池供電電磁流量計口徑流量對照表:
公稱通徑(mm) | 可測量流量范圍(m3/h) | 有效測量流量范圍(m3/h) | 公稱通徑(mm) | 可測量流量范圍(m3/h) | 有效測量流量范圍(m3/h) |
4 | 0.0135~0.4522 | 0.0135~0.4522 | 250 | 8.8313~2119 | 52.9875~1766 |
6 | 0.0305~1.0173 | 0.0305~1.0173 | 300 | 12.717~3052 | 76.302~2543 |
8 | 0.0543~1.8086 | 0.0543~1.8086 | 350 | 17.31~4154 | 103.86~3461 |
10 | 0.0142~3.3912 | 0.0848~2.826 | 400 | 22.61~5425 | 135.65~4521 |
15 | 0.0318~7.6302 | 0.1908~6.3585 | 450 | 28.62~6867 | 171.68~5722 |
20 | 0.0566~13.5648 | 0.3392~11.304 | 500 | 35.33~8478 | 211.95~7065 |
25 | 0.0883~21.195 | 0.5298~17.6625 | 600 | 50.87~12208 | 305.2~10173 |
32 | 0.1447~34.7258 | 0.8682~29.9382 | 700 | 69.24~16616 | 415.4~13847 |
40 | 0.2261~54.2592 | 1.3565~45.216 | 800 | 90.44~21703 | 542.6~18086 |
50 | 0.3533~84.78 | 2.1195~70.65 | 900 | 114.46~27468 | 686.7~22890 |
65 | 0.5970~143.28 | 3.5819~119.39 | 1000 | 141.3~33912 | 847.8~28260 |
80 | 0.9044~217.03 | 5.4259~180.86 | 1200 | 203.5~48833 | 1221~40694 |
100 | 1.413 ~339.12 | 8.478~282.6 | 1400 | 277~66467 | 1662~55389 |
125 | 2.2079~529.87 | 13.2468~441.56 | 1600 | 361.8~86814 | 2171~72345 |
150 | 3.1793~763 | 19.0755~635.85 | 1800 | 457.9~109874 | 2747~91562 |
200 | 5.652~1356 | 33.912~1130.4 |
電池供電電磁流量計常見問題: