柴油電子流量計(jì)參數(shù):
測(cè)量介質(zhì) | 液體(水、純水、有機(jī)液、無(wú)機(jī)液等無(wú)纖維、顆粒雜質(zhì)的液體) |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 渦輪流量傳感器(JB/T9246-1999) |
公稱通徑 | DN4 -- DN200mm |
儀表口徑及連接方式 | 4、6、10、15、20、25、32、40采用螺紋、法蘭、卡箍型連接 |
(15、20、25、32、40)50、65、80、100、125、150、200采用法蘭連接 | |
介質(zhì)粘度 | 小于5×10-6m2/s(大于5×10-6m2/s的液體,要對(duì)流量計(jì)進(jìn)行實(shí)液標(biāo)定后使用) |
精度等級(jí) | ±1%R、±0.5%R、±0.2%R(需特制) |
公稱壓力 | 1.0Mpa;1.6Mpa;2.5Mpa;4.0Mpa;6.3Mpa(其它壓力等級(jí)協(xié)議供貨) |
量程比 | 1:10;1:15;1:20 |
傳感器材質(zhì) | 304不銹鋼、316(L)不銹鋼等 |
使用條件 | 介質(zhì)溫度:-20℃~+120℃ 環(huán)境溫度:-20℃~+60℃ |
相對(duì)濕度:5%~90% 大氣壓力:86KPa~106KPa | |
信號(hào)輸出功能 | 脈沖信號(hào)、4~20mA信號(hào) |
通訊輸出功能 | RS485通訊、HART協(xié)議等 |
工作電源 | A.外電源:+24VDC |
B.內(nèi)電源: 3.6V鋰電池 | |
信號(hào)線接口 | 內(nèi)螺紋M20×1.5 |
防爆等級(jí) | ExdIIBT6或ExdIICT4 |
防護(hù)等級(jí) | IP65或更高(可訂制) |
上一篇:測(cè)量油用什么流量計(jì)
下一篇:電磁流量計(jì)除鹽水可以用嗎?